WASHINGTON, 21 feb (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la temporada regular 2008-09 de la
Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los
encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados,
perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera
y racha de resultados):
Conferencia Este
Cleveland 42 11 0.792 24-1 18-10 + 3
Boston 44 12 0.786 24-4 20-8 - 1
Orlando 40 14 0.741 21-6 19-8 + 1
Atlanta 32 23 0.582 19-6 13-17 - 1
Miami 29 25 0.537 18-10 11-15 + 1
Detroit 27 26 0.509 14-15 13-11 - 5
Filadelfia 27 27 0.500 17-12 10-15 - 3
Milwaukee 27 31 0.466 16-11 11-20 -2
Chicago 25 30 0.455 15-11 10-19 + 2
Nueva Jersey 24 32 0.429 11-17 13-15 - 5
Nueva York 23 31 0.426 16-12 7-19 + 2
Indiana 23 34 0.404 16-11 7-23 + 1
Charlotte 22 33 0.400 16-15 6-18 -1
Toronto 21 36 0.368 10-16 11-20 -2
Washington 13 43 0.232 9-20 4-23 -1
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 45 10 0.818 26-4 19-6 + 3
San Antonio 37 17 0.685 18-7 19-10 + 2
Denver 37 18 0.673 20-6 17-12 - 1
Portland 34 20 0.630 22-5 12-15 + 2
Houston 34 21 0.618 21-6 13-15 + 3
Dallas 33 22 0.600 19-8 14-14 + 1
Nueva Orleans 32 22 0.593 19-9 13-13 - 2
Utah 33 23 0.589 24-6 9-17 + 4
Phoenix 31 23 0.574 16-10 15-13 + 3
Golden State 20 36 0.357 15-13 5-23 + 1
Minnesota 18 36 0.333 8-18 10-18 - 1
Memphis 15 40 0.273 12-19 3-21 -4
L.A. Clippers 13 42 0.236 6-21 7-21 - 2
Oklahoma City 13 43 0.232 10-19 3-24 -5
Sacramento 12 45 0.211 8-18
4-27 -1.