WASHINGTON, 29 mar (Xinhua) --A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras la disputa del sábado (tabulada por orden de
partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en
casa, partidos a domicilio, y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
x-Boston 57 15 0.792 31-6 26-9 2
x-Detroit 52 21 0.712 30-6 22-15 2
x-Orlando 47 27 0.635 23-14 24-13 1
x-Cleveland 40 33 0.548 24-11 16-22 - 3
Washington 38 34 0.528 21-15 17-19 - 2
Toronto 37 35 0.514 22-14 15-21 2
Philadelphia 37 36 0.507 21-16 16-20 - 1
Atlanta 32 40 0.444 23-13 9-27 2
New Jersey 31 43 0.419 19-19 12-24 - 2
Indiana 30 43 0.411 17-19 13-24 1
Chicago 29 44 0.397 18-18 11-26 1
Charlotte 28 45 0.384 19-17 9-28 3
Milwaukee 24 48 0.333 18-18 6-30 - 4
o-New York 20 52 0.278 13-24 7-28 - 1
o-Miami 13 59 0.181 7-29 6-30 - 2
CONFERENCIA OESTE
New Orleans 49 22 0.690 27-10 22-12 - 1
San Antonio 50 23 0.685 30-6 20-17 6
L.A. Lakers 49 24 0.671 24-11 25-13 - 2
Utah 48 25 0.658 32-4 16-21 3
Houston 49 23 0.681 28-10 21-13 2
Phoenix 49 24 0.671 26-10 23-14 2
Dallas 45 27 0.625 30-7 15-20 - 1
Denver 45 28 0.616 30-7 15-21 5
Golden State 44 28 0.611 24-12 20-16 - 1
Portland 38 36 0.514 25-11 13-25 -2
o-Sacramento 32 40 0.444 22-13 10-27 1
o-L.A.Clippers 22 51 0.301 13-24 9-27 - 1
o-Memphis 19 54 0.260 13-23 6-31 - 1
o-Minnesota 18 53 0.254 13-23 5-30 - 2
o-Seattle 17 56 0.233 11-25 6-31 - 2
x -- equipo que se clasificó a los "playoffs"
o -- equipo que quedó eliminado de los "playoffs".
Fin