WASHINGTON, 24 mar (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los encuentros disputados el lunes (tabulada
por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
x-Boston 55 15 0.786 29-6 26-9 -2
x-Detroit 50 20 0.714 28-6 22-14 1
x-Orlando 46 26 0.639 23-13 23-13 -1
Cleveland 40 31 0.563 24-10 16-21 -1
Washington 36 33 0.522 21-15 15-18 3
Philadelphia 36 35 0.507 20-15 16-20 2
Toronto 35 35 0.500 20-14 15-21 -2
Atlanta 30 39 0.435 21-13 9-26 1
New Jersey 30 41 0.423 18-18 12-23 -1
Indiana 29 41 0.414 16-18 13-23 4
Chicago 27 42 0.391 16-18 11-24 - 2
Charlotte 25 44 0.362 19-17 6-27 1
Milwaukee 24 45 0.348 18-17 6-28 - 1
New York 19 51 0.271 12-24 7-27 -5
o-Miami 13 57 0.186 7-29 6-28 1
CONFERENCIA OESTE
New Orleans 47 21 0.691 27-10 20-11 3
L.A. Lakers 49 22 0.690 24-9 25-13 1
Houston 48 23 0.676 27-10 21-13 1
Utah 46 25 0.648 30-4 16-21 1
Phoenix 47 23 0.671 26-10 21-13 -1
San Antonio 47 23 0.671 28-6 19-17 3
Dallas 44 26 0.629 29-7 15-19 -3
Golden State 43 27 0.614 23-12 20-15 -1
Denver 43 28 0.606 28-7 15-21 3
Portland 37 34 0.521 24-10 13-24 -1
Sacramento 31 39 0.443 21-12 10-27 -3
o-L.A. Clippers21 48 0.304 12-24 9-24 -7
o-Minnesota 18 51 0.261 13-23 5-28 1
o-Memphis 18 52 0.257 13-23 5-29 -1
o-Seattle 17 54 0.239 11-23 6-31 1
Nota:
x -- equipo que se clasificó a los "playoffs"
o -- equipo que quedó eliminado de los "playoffs".
Fin