WASHINGTON, 23 mar (Xinhua) --A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los encuentros disputados el domingo (tabulada
por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
x-Boston 55 14 0.797 29-5 26-9 - 1
x-Detroit 49 20 0.710 27-6 22-14 - 2
x-Orlando 46 26 0.639 23-13 23-13 - 1
Cleveland 40 31 0.563 24-10 16-21 - 1
Washington 36 33 0.522 21-15 15-18 3
Toronto 35 35 0.500 20-14 15-21 -2
Philadelphia 35 35 0.500 20-15 15-20 1
Atlanta 30 39 0.435 21-13 9-26 1
New Jersey 29 41 0.414 18-18 11-23 - 2
Indiana 29 41 0.414 16-18 13-23 -4
Chicago 27 42 0.391 16-18 11-24 - 2
Charlotte 25 44 0.362 19-17 6-27 1
Milwaukee 24 44 0.353 18-17 6-27 1
New York 19 50 0.275 12-23 7-27 - 4
o-Miami 12 57 0.174 6-29 6-28 - 3
CONFERENCIA OESTE
New Orleans 47 21 0.691 27-10 20-11 3
L.A. Lakers 48 22 0.686 24-9 24-13 -1
Phoenix 47 22 0.681 26-10 21-12 7
Utah 46 25 0.648 30-4 16-21 1
Houston 47 23 0.671 26-10 21-13 - 1
San Antonio 47 23 0.671 28-6 19-17 3
Dallas 44 26 0.629 29-7 15-19 - 3
Golden State 43 26 0.623 23-11 20-15 1
Denver 42 28 0.600 28-7 14-21 2
Portland 37 33 0.529 24-10 13-23 2
Sacramento 31 38 0.449 21-12 10-26 - 2
o-L.A. Clippers21 48 0.304 12-24 9-24 - 7
o-Minnesota 18 51 0.261 13-23 5-28 1
o-Memphis 18 51 0.261 13-22 5-29 2
o-Seattle 16 54 0.229 10-23 6-31 - 11
Nota:
x -- equipo que se clasificó a los "playoffs"
o -- equipo que quedó eliminado de los "playoffs".
Fin