Correo:Castellano@xinhuanet.com
Portada China Internacional Iberoamérica Economía Ciencia-cult Deportes Sociedad Fotos Opinión
Maradona: Ridícula prohibicin de FIFA para jugar en altura
Fútbol: EEUU gana XV Mundialito de Copa Algarve
Natación: Coventry bate récord femenino del Abierto EEUU
Dunga convoca para amistoso contra Suecia y deja fuera a Ronaldinho
China garantiza buena calidad de aire durante Juegos Olímpicos
 
Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los encuentros del viernes
  22.03.2008 Actualizado a las 14:29:38
 

     WASHINGTON, 21 mar (Xinhua) -- A continuación ofrecemos la  clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados  Unidos (NBA) tras los encuentros disputados el viernes (tabulada  por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,  partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados): 

     CONFERENCIA ESTE  

     Boston 55 13 0.809 29-5 26-8 4 

     Detroit 49 19 0.721 27-6 22-13 -1 

     Orlando 46 25 0.648 23-13 23-12 1 

     Cleveland 40 30 0.571 24-10 16-20 2 

     Washington 35 33 0.515 20-15 15-18 2 

     Toronto 35 34 0.507 20-13 15-21 -1 

     Filadelfia 34 35 0.493 19-15 15-20 -1 

     Atlanta 29 39 0.426 20-13 9-26 -1 

     Nueva Jersey 29 40 0.420 18-18 11-22 -1 

     Indiana 28 41 0.406 16-18 12-23 3 

     Chicago 27 41 0.397 16-17 11-24 -1 

     Charlotte 24 44 0.353 18-17 6-27 -5 

     Milwaukee 23 44 0.343 17-17 6-27 -6 

     Nueva York 19 49 0.279 12-23 7-26 -3 

     Miami 12 56 0.176 6-29 6-27 -2 

     CONFERENCIA OESTE 

     L.A. Lakers 48 21 0.696 24-8 24-13 3 

     Nueva Orleans 46 21 0.687 26-10 20-11 2 

     Houston 47 22 0.681 26-10 21-12 1 

     Utah 45 25 0.643 29-4 16-21 L 1 

     Phoenix 46 22 0.676 25-10 21-12 6 

     San Antonio 46 23 0.667 28-6 18-17 2 

     Dallas 44 25 0.638 29-6 15-19 -2 

     Golden State 42 26 0.618 23-11 19-15 -1 

     Denver 41 28 0.594 28-7 13-21 1 

     Portland 36 33 0.522 24-10 12-23 1 

     Sacramento 31 37 0.456 21-12 10-25 -1 

     L.A. Clippers21 47 0.309 12-23 9-24 -6 

     Minnesota 17 51 0.250 12-23 5-28 -1 

     Memphis 17 51 0.250 12-22 5-29 1 

     Seattle 16 53 0.232 10-23 6-30 -10. 

     Fin