Correo:Castellano@xinhuanet.com
Portada China Internacional Iberoamérica Economía Ciencia-cult Deportes Sociedad Fotos Opinión
Fútbol: EEUU gana XV Mundialito de Copa Algarve
Natación: Coventry bate récord femenino del Abierto EEUU
Dunga convoca para amistoso contra Suecia y deja fuera a Ronaldinho
China garantiza buena calidad de aire durante Juegos Olímpicos
EEUU y Dinamarca disputarán Final del XV Mundialito Fútbol femenino
 
Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del viernes
  15.03.2008 Actualizado a las 16:17:59
 

     WASHINGTON, 14 mar (Xinhua) -- A continuación ofrecemos la  clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados  Unidos (NBA) tras los partidos disputados el viernes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,  partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados): 

     CONFERENCIA ESTE  

     x-Boston 51 13 0.797 29-5 22-8 -1 

     x-Detroit 47 18 0.723 25-6 22-12 1 

     Orlando 43 24 0.642 20-12 23-12 3 

     Cleveland 37 29 0.561 21-10 16-19 -2 

     Toronto 34 31 0.523 19-13 15-18 -3 

     Washington 32 32 0.500 19-14 13-18 2 

     Filadelfia 32 34 0.485 17-15 15-19 2 

     New Jersey 27 38 0.415 16-17 11-21 1 

     Atlanta 27 38 0.415 20-13 7-25 1 

     Chicago 26 39 0.400 15-16 11-23 -1 

     Indiana 25 40 0.385 13-18 12-22 -1 

     Charlotte 24 41 0.369 18-17 6-24 -2 

     Milwaukee 23 42 0.354 17-15 6-27 -4 

     Nueva York 19 46 0.292 12-21 7-25 1 

     Miami 11 53 0.172 6-27 5-26 -7 

     CONFERENCIA OESTE 

     LA. Lakers 45 20 0.692 23-8 22-12 -1 

     Houston 45 20 0.692 25-9 20-11 21 

     New Orleans 44 20 0.688 24-10 20-10 2 

     Utah 44 23 0.657 28-3 16-20 2 

     San Antonio 44 21 0.677 27-5 17-16 -2 

     Phoenix 43 22 0.662 24-10 19-12 3 

     Dallas 43 23 0.652 29-4 14-19 4 

     Golden State 40 24 0.625 22-10 18-14 -1 

     Denver 39 26 0.600 27-7 12-19 2 

     Portland 34 32 0.515 22-9 12-23 -1 

     Sacramento 29 35 0.453 19-12 10-23 2 

     L.A. Clippers 21 43 0.328 12-22 9-21 -2 

     o-Seattle 16 50 0.242 10-22 6-28 -7 

     o-Memphis 15 49 0.234 11-22 4-27 -3 

     o-Minnesota 15 49 0.234 10-23 5-26 1 

     Nota: 

     x -- equipo que se clasificó a los "playoffs" 

     o -- equipo que quedó eliminado de los "playoffs". Fin