WASHINGTON, 12 mar (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el miércoles (tabulada
por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
x-Boston 51 12 0.810 29-4 22-8 10
x-Detroit 46 18 0.719 24-6 22-12 -1
Orlando 42 24 0.636 20-12 22-12 2
Cleveland 37 28 0.569 21-10 16-18 -1
Toronto 34 30 0.531 19-13 15-17 -2
Washington 31 32 0.492 18-14 13-18 1
Filadelfia 31 34 0.477 17-15 14-19 1
New Jersey 27 38 0.415 16-17 11-21 1
Chicago 26 38 0.406 15-15 11-23 1
Atlanta 26 38 0.406 19-13 7-25 -2
Indiana 25 39 0.391 13-18 12-21 1
Charlotte 24 40 0.375 18-17 6-23 -1
Milwaukee 23 42 0.354 17-15 6-27 -4
Nueva York 19 46 0.292 12-21 7-25 1
Miami 11 52 0.175 6-26 5-26 -6
CONFERENCIA OESTE
L.A. Lakers 45 19 0.703 23-8 22-11 1
Houston 44 20 0.688 24-9 20-11 20
San Antonio 44 20 0.688 27-5 17-15 -1
Utah 43 23 0.652 28-3 15-20 1
New Orleans 43 20 0.683 23-10 20-10 1
Phoenix 42 22 0.656 23-10 19-12 2
Dallas 42 23 0.646 28-4 14-19 3
Golden State 40 23 0.635 22-10 18-13 3
Denver 38 26 0.594 26-7 12-19 1
Portland 34 31 0.523 22-9 12-22 1
Sacramento 28 35 0.444 18-12 10-23 1
L.A. Clippers 21 42 0.333 12-22 9-20 -1
o-Seattle 16 49 0.246 10-21 6-28 -6
o-Memphis 15 49 0.234 11-22 4-27 -3
o-Minnesota 14 49 0.222 10-23 4-26 -1
Nota:
x -- equipo que se clasificó a los "playoffs"
o -- equipo que quedó eliminado de los "playoffs".
Fin