WASHINGTON, 27 feb (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los encuentros disputados el miércoles
(tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
Boston 44 12 0.786 24-4 20-8 3
Detroit 42 16 0.724 22-5 20-11 -1
Orlando 37 23 0.617 16-11 21-12 -1
Toronto 32 24 0.571 18-11 14-13 3
Cleveland 32 26 0.552 17-10 15-16 -2
Washington 27 30 0.474 16-12 11-18 -1
Filadelfia 26 32 0.448 16-14 10-18 2
Nueva Jersey 25 32 0.439 14-16 11-16 -1
Atlanta 23 32 0.418 16-11 7-21 1
Chicago 23 34 0.404 12-14 11-20 1
Milwaukee 22 35 0.386 16-11 6-24 2
Indiana 22 36 0.379 11-18 11-18 -3
Charlotte 19 38 0.333 15-17 4-21 -4
Nueva York 18 39 0.316 12-17 6-22 1
Miami 10 44 0.185 6-22 4-22 1
CONFERENCIA OESTE
L.A. Lakers 40 17 0.702 19-7 21-10 9
San Antonio 38 17 0.691 23-5 15-12 6
Nueva Orleans 38 18 0.679 19-10 19-8 1
Utah 37 21 0.638 25-3 12-18 1
Phoenix 39 19 0.672 21-8 18-11 -1
Dallas 38 19 0.667 24-3 14-16 3
Houston 37 20 0.649 19-9 18-11 13
Golden State 34 22 0.607 19-10 15-12 1
Denver 34 23 0.596 22-7 12-16 1
Portland 30 28 0.517 21-8 9-20 1
Sacramento 26 31 0.456 17-10 9-21 -3
L.A. Clippers 19 36 0.345 11-19 8-17 -3
Seattle 15 42 0.263 10-20 5-22 -3
Memphis 14 43 0.246 10-20 4-23 -6
Minnesota 12 44 0.214 10-20 2-24 -1.
Fin