WASHINGTON, 4 feb (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el lunes (tabulada por
orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 36 8 0.818 20-4 16-4 2
Detroit 34 13 0.723 17-4 17-9 5
Orlando 31 19 0.620 12-9 19-10 -1
Cleveland 26 20 0.565 14-7 12-13 1
Toronto 26 21 0.553 14-9 12-12 1
Washington 24 22 0.522 15-10 9-12 -3
Atlanta 20 24 0.455 14-9 6-15 2
Nueva Jersey 20 27 0.426 10-14 10-13 -1
Chicago 19 28 0.404 10-13 9-15 1
Indiana 19 29 0.396 9-13 10-16 -6
Filadelfia 18 30 0.375 9-14 9-16 -2
Milwaukee 18 30 0.375 13-8 5-22 -3
Charlotte 18 31 0.367 14-14 4-17 -4
Nueva York 14 34 0.292 10-15 4-19 -6
Miami 9 37 0.196 5-19 4-18 -4
Conferencia Oeste
Phoenix 34 14 0.708 17-5 17-9 1
Dallas 32 15 0.681 20-3 12-12 1
Nueva Orleans 32 15 0.681 16-8 16-7 -3
Utah 31 18 0.633 21-3 10-15 9
L.A. Lakers 30 16 0.652 17-7 13-9 2
San Antonio 29 16 0.644 20-5 9-11 1
Denver 29 18 0.617 20-5 9-13 3
Golden State 29 19 0.604 14-8 15-11 2
Houston 28 20 0.583 12-9 16-11 4
Portland 27 20 0.574 19-6 8-14 -1
Sacramento 22 24 0.478 15-9 7-15 4
L.A. Clippers 15 30 0.333 9-15 6-15 1
Memphis 13 34 0.277 9-17 4-17 -3
Seattle 12 36 0.250 8-17 4-19 -1
Minnesota 10 37 0.213 8-15 2-22 -1.
Fin