WASHINGTON, 8 ene (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el martes (tabulada por
orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 29 3 0.906 16-1 13-2 9
Detroit 26 8 0.765 13-3 13-5 - 1
Orlando 22 14 0.611 7-8 15-6 - 3
Washington 17 16 0.515 10-8 7-8 - 1
Cleveland 18 17 0.514 11-6 7-11 4
Toronto 17 17 0.500 8-8 9-9 - 2
Nueva Jersey 17 17 0.500 8-11 9-6 - 1
Atlanta 15 16 0.484 10-7 5-9 - 4
Indiana 16 20 0.444 8-9 8-11 - 2
Milwaukee 14 20 0.412 9-5 5-15 2
Filadelfia 14 21 0.400 7-10 7-11 - 4
Chicago 13 20 0.394 7-10 6-10 - 1
Charlotte 12 21 0.364 11-10 1-11 1
Nueva York 9 24 0.273 7-11 2-13 1
Miami 8 27 0.229 4-11 4-16 - 8
Conferencia Oeste
Phoenix 24 10 0.706 11-4 13-6 1
San Antonio 23 10 0.697 17-2 6-8 - 1
Dallas 23 11 0.676 16-3 7-8 4
Portland 21 13 0.618 16-3 5-10 3
Nueva Orleans 23 11 0.676 9-6 14-5 3
L.A. Lakers 22 11 0.667 13-5 9-6 3
Denver 21 13 0.618 14-5 7-8 - 1
Golden State 20 15 0.571 9-7 11-8 1
Utah 19 17 0.528 13-3 6-14 1
Houston 18 17 0.514 8-6 10-11 3
Sacramento 13 20 0.394 9-8 4-12 1
L.A. Clippers 10 21 0.323 5-11 5-10 - 2
Memphis 10 24 0.294 6-12 4-12 - 1
Seattie 9 25 0.265 5-11 4-14 - 4
Minnesota 5 29 0.147 4-13 1-16 1.
Fin