Correo:Castellano@xinhuanet.com
Portada China Internacional Iberoamérica Economía Ciencia-cult Deportes Sociedad Fotos Opinión
Fútbol: Kaká entrega trofeo de FIFA a iglesia pentecostal
Atletismo: Kenianos ganan carrera de San Silvestre en Brasil
Club brasileño Flamengo sueña con Ronaldo
Futbolistas chilenos Suazo y Vidal disputarán "Partido de Otra Galaxia"
Insiste Flamengo en contratar al delantero brasileño Ronaldo
 
Baloncesto: Clasificaciones de la NBA tras los partidos del domingo
  07.01.2008 Actualizado a las 19:00:52
 

     WASHINGTON, 6 ene (Xinhua) -- A continuación ofrecemos las  clasificaciones de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el domingo (tabuladas  por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,  partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados): 

     CONFERENCIA ESTE  

     Boston 29 3 0.906 16-1 13-2 9 

     Detroit 26 8 0.765 13-3 13-5 -1 

     Orlando 22 13 0.629 7-8 15-5 -2 

     Washington 17 15 0.531 10-7 7-8 2 

     New Jersey 17 16 0.515 8-11 9-5 5 

     Cleveland 17 17 0.500 10-6 7-11 3 

     Toronto 17 17 0.500 8-8 9-9 -2 

     Atlanta 15 16 0.484 10-7 5-9 -4 

     Indiana 16 19 0.457 8-9 8-10 -1 

     Filadelfia 14 20 0.412 7-9 7-11 -3 

     Chicago 13 19 0.406 7-9 6-10 1 

     Milwaukee 13 20 0.394 9-5 4-15 1 

     Charlotte 11 21 0.344 10-10 1-11 -3 

     Nueva York 8 24 0.250 7-11 1-13 -7 

     Miami 8 26 0.235 4-11 4-15 -7 

     CONFERENCIA OESTE 

     San Antonio 23 9 0.719 17-2 6-7 2 

     Phoenix 23 10 0.697 10-4 13-6 -1 

     Dallas 23 11 0.676 16-3 7-8 4 

     Denver 21 12 0.636 14-5 7-7 3 

     Nueva Orleans 23 11 0.676 9-6 14-5 3 

     L.A. Lakers 21 11 0.656 13-5 8-6 2 

     Portland 21 13 0.618 16-3 5-10 3 

     Golden State 19 15 0.559 8-7 11-8 -2 

     Utah 18 17 0.514 12-3 6-14 -1 

     Houston 17 17 0.500 8-6 9-11 2 

     Sacramento 12 20 0.375 8-8 4-12 -2 

     L.A. Clippers 10 21 0.323 5-11 5-10 -2 

     Memphis 10 23 0.303 6-11 4-12 1 

     Seattle 9 24 0.273 5-11 4-13 -3 

     Minnesota 4 29 0.121 3-13 1-16 -8. 

     Fin