WASHINGTON, 26 dic (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los encuentros disputados el miércoles
(tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 23 3 0.885 14-1 9-2 3
Detroit 21 7 0.750 11-2 10-5 6
Orlando 19 11 0.633 6-6 13-5 1
Atlanta 15 12 0.556 10-6 5-6 5
Washington 14 13 0.519 8-6 6-7 1
Toronto 15 14 0.517 8-6 7-8 -3
Indiana 15 14 0.517 7-7 8-7 -1
Cleveland 13 16 0.448 8-6 5-10 1
Nueva Jersey 12 16 0.429 6-11 6-5 -1
Filadelfia 12 16 0.429 7-9 5-7 2
Milwaukee 11 16 0.407 9-3 2-13 -1
Charlotte 10 16 0.385 9-7 1-9 -2
Chicago 9 17 0.346 5-7 4-10 -3
Nueva York 8 20 0.286 7-9 1-11 -3
Miami 8 21 0.276 4-9 4-12 -2
Conferencia Oeste
San Antonio 20 7 0.741 15-1 5-6 2
Phoenix 19 9 0.679 8-3 11-6 -1
Dallas 19 10 0.655 13-2 6-8 -1
Denver 17 11 0.607 12-4 5-7 2
Nueva Orleans 18 10 0.643 8-5 10-5 3
L.A. Lakers 18 10 0.643 10-4 8-6 3
Golden State 17 12 0.586 8-5 9-7 2
Portland 16 12 0.571 13-3 3-9 11
Utah 16 14 0.533 10-2 6-12 1
Houston 13 15 0.464 6-5 7-10 -1
Sacramento 11 16 0.407 8-6 3-10 -2
L.A. Clippers 9 17 0.346 4-8 5-9 -4
Memphis 8 20 0.286 5-10 3-10 -3
Seattle 8 20 0.286 4-9 4-11 -1
Minnesota 4 23 0.148 3-10 1-13 -2.
Fin