Correo:Castellano@xinhuanet.com
Portada China Internacional Iberoamérica Economía Ciencia-cult Deportes Sociedad Fotos Opinión
Principales acontecimientos deportivos en agosto de 2008
Dos tenistas italianos sancionados por apostar
Trasladan a Samaranch a hospital por hipertensión
BEIJING 2008: COI otorga a CCTV derechos de Internet en China para olimpiadas de 2008
Técnico Luxemburgo abandona el Santos y puede ir para Inglaterra
 
Baloncesto: Clasificación de la NBA tras los partidos del domingo
  24.12.2007 Actualizado a las 14:08:44
 

     WASHINGTON, 23 dic (Xinhua) -- A continuación ofrecemos la  clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados  Unidos (NBA) tras los partidos disputados el domingo (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,  partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados): 

     CONFERENCIA ESTE  

     Boston 22 3 0.880 14-1 8-2 2 

     Detroit 20 7 0.741 11-2 9-5 5 

     Orlando 18 11 0.621 5-6 13-5 -2 

     Atlanta 14 12 0.538 9-6 5-6 4 

     Indiana 15 13 0.536 7-7 8-6 1 

     Toronto 15 14 0.517 8-6 7-8 -3 

     Washington 13 13 0.500 8-6 5-7 -3 

     Nueva Jersey 12 15 0.444 6-10 6-5 2 

     Cleveland 12 16 0.429 7-6 5-10 -1 

     Milwaukee 11 15 0.423 9-3 2-12 1 

     Philadelphia 11 16 0.407 6-9 5-7 1 

     Charlotte 10 15 0.400 9-6 1-9 - 1 

     Chicago 9 16 0.360 5-7 4-9 -2 

     Miami 8 19 0.296 4-9 4-10 1 

     Nueva York 8 19 0.296 7-9 1-10 -2 

     CONFERENCIA OESTE 

     San Antonio 19 7 0.731 14-1 5-6 1 

     Phoenix 19 8 0.704 8-3 11-5 1 

     Dallas 19 9 0.679 13-2 6-7 5 

     Denver 16 11 0.593 11-4 5-7 1 

     Nueva Orleans 17 10 0.630 8-5 9-5 2 

     L.A. Lakers 17 10 0.630 9-4 8-6 2 

     Golden State 16 12 0.571 7-5 9-7 1 

     Portland 15 12 0.556 12-3 3-9 10 

     Utah 15 14 0.517 9-2 6-12 -1 

     Houston 13 15 0.464 6-5 7-10 -1 

     Sacramento 11 15 0.423 8-5 3-10 -1 

     L.A. Clippers 9 17 0.346 4-8 5-9 -4 

     Memphis 8 19 0.296 5-9 3-10 -2 

     Seattle 8 19 0.296 4-9 4-10 1 

     Minnesota 4 22 0.154 3-10 1-12 -1 

     Fin