WASHINGTON, 12 dic (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el miércoles (tabulada
por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias,
partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
CONFERENCIA ESTE
Boston 18 2 0.900 11-0 7-2 W 7
Orlando 16 7 0.696 5-4 11-3 L 3
Detroit 15 7 0.682 7-2 8-5 L 1
Toronto 13 10 0.565 8-5 5-5 W 3
Washington 11 10 0.524 7-4 4-6 W 2
Indiana 11 11 0.500 5-6 6-5 W 1
Atlanta 10 11 0.476 6-6 4-5 L 1
Cleveland 10 12 0.455 5-4 5-8 W 1
Milwaukee 9 12 0.429 7-2 2-10 W 1
Nueva Jersey 9 13 0.409 4-9 5-4 L 4
Philadelphia 9 13 0.409 6-7 3-6 W 4
Charlotte 8 12 0.400 7-5 1-7 W 1
Chicago 7 13 0.350 4-5 3-8 L 1
Miami 6 15 0.286 2-6 4-9 W 2
Nueva York 6 15 0.286 5-7 1-8 L 4
CONFERENCIA OESTE
San Antonio 17 4 0.810 12-0 5-4 L 1
Phoenix 17 6 0.739 7-3 10-3 W 1
New Orleans 14 8 0.636 6-5 8-3 L 1
Denver 14 8 0.636 10-3 4-5 W 3
Dallas 14 9 0.609 9-2 5-7 L 1
L.A. Lakers 12 8 0.600 7-4 5-4 W 3
Utah 13 10 0.565 8-2 5-8 L 5
Golden State 12 10 0.545 6-5 6-5 L 1
Houston 12 11 0.522 6-3 6-8 W 1
Portland 10 12 0.455 8-3 2-9 W 5
L.A. Clippers 8 13 0.381 4-7 4-6 L 1
Sacramento 8 13 0.381 8-4 0-9 L 1
Memphis 6 15 0.286 4-6 2-9 L 5
Seattle 6 17 0.261 3-8 3-9 W 1
Minnesota 3 17 0.150 2-8 1-9 L 2
Fin