WASHINGTON, 9 dic (Xinhua) -- A continuación
ofrecemos las clasificaciones de la Asociación Nacional de Baloncesto de
Estados Unidos (NBA) tras los partidos disputados el sábado (tabuladas
por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias y
diferencia de partidos ganados con respecto al primer lugar):
CONFERENCIA ESTE
Boston 17 2 0.895 10-0 7-2 W 6
Orlando 16 5 0.762 5-3 11-2 L 1
Detroit 13 6 0.684 6-2 7-4 L 1
Toronto 10 10 0.500 6-5 4-5 L 2
Indiana 10 10 0.500 4-6 6-4 W 1
Washington 9 10 0.474 5-4 4-6 L 1
Atlanta 9 10 0.474 6-5 3-5 W 2
New Jersey 9 11 0.450 4-8 5-3 L 2
Milwaukee 8 10 0.444 6-2 2-8 L 2
Cleveland 9 12 0.429 4-4 5-8 L 6
Charlotte 7 11 0.389 6-5 1-6 W 1
Filadelfia 7 13 0.350 4-7 3-6 W 2
Chicago 6 12 0.333 3-5 3-7 L 1
Nueva York 6 13 0.316 5-5 1-8 L 2
Miami 4 15 0.211 2-6 2-9 L 5
Conferencia Oeste
San Antonio 17 3 0.850 12-0 5-3 W 5
Phoenix 16 5 0.762 6-2 10-3 L 1
New Orleans 13 7 0.650 5-5 8-2 W 1
Denver 13 8 0.619 9-3 4-5 W 2
Dallas 13 8 0.619 9-2 4-6 W 1
Utah 13 8 0.619 8-1 5-7 L 3
L.A. Lakers 11 8 0.579 6-4 5-4 W 2
Golden State 11 8 0.579 5-5 6-3 W 2
Houston 11 9 0.550 5-3 6-6 W 2
L.A. Clippers 7 11 0.389 4-6 3-5 W 1
Portland 7 12 0.368 6-3 1-9 W 2
Sacramento 7 12 0.368 7-4 0-8 L 2
Memphis 6 14 0.300 4-5 2-9 L 4
Seattle 5 15 0.250 3-8 2-7 W 2
Minnesota 3 15 0.167 2-8 1-7 W 1 .
Fin